2026
| Datum | Liga | Begegnung | Beginn | Ort |
| Sa., 07.02. | VL KL | WTG Heckengäu II vs. MTV Ludwigsburg II WTG Heckengäu IV vs. WKG Villingendorf-Rottweil II | 16:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 21.02. | VL | WKG TG Wangen-Eisenharz II vs. WTG Heckengäu II | 15:00 | Ebnetsporthalle Danneckerweg 50 88239 Wangen im Allgäu |
| So., 22.02. | KL | TSV Haiterbach vs. WTG Heckengäu IV | 15:00 | Kuckucks-Halle Gündringer Str. 1 72221 Haiterbach |
| Sa., 14.03. | VL BZL KL | WTG Heckengäu II vs. WKG Turnteam Ostalb I WTG Heckengäu III vs. KTV Straubenhardt II WTG Heckengäu IV vs. TV Fridingen | 16:00 12:00 12:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 28.03. | BZL VL | SV Dotternhausen II vs. WTG Heckengäu III SV Dotternhausen I vs. WTG Heckengäu II | 11:00 15:00 | Sporthalle Dotternhausen Schulstraße 16 72359 Dotternhausen |
| Sa., 11.04. | VL BZL | WTG Heckengäu II vs. WKG TurnTeam Staufen I WTG Heckengäu III vs. TV Beffendorf | 16:00 | Rankbachhalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 18.04. | VL | TSV Lustnau vs. WTG Heckengäu II | 15:00 | Turn- und Festhalle Neuhaldenstraße 12 72074 Tübingen |
| Sa., 18.04. | BZL | SV Böblingen vs. WTG Heckengäu III | 16:00 | Justinus-Kerner-Schule Breslauer Str. 6 71034 Böblingen |
| Sa., 26.09. | 3. BL | WTG Heckengäu I vs. KTG Bodensee | 16:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 03.10. | 3. BL | TG Wangen-Eisenharz vs. WTG Heckengäu I | n.n. | Ebnetsporthalle Wangen Danneckerweg 50 88239 Wangen im Allgäu |
| Sa., 10.10. | 3. BL | WTG Heckengäu I vs. TV Bühl | 16:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 17.10. | 3. BL | WTG Heckengäu I vs. USC München | 16:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 24.10. | 3. BL | KTV Hohenlohe vs. WTG Heckengäu I | n.n. | Hohenloher-Sporthalle Pfaffenmühlweg 30 74613 Öhringen |
| Sa., 07.11. | 3. BL | WTG Heckengäu I vs. TG Allgäu | 18:00 | Stadionsporthalle Rankbachstr. 53 71272 Renningen |
| Sa., 14.11. | 3. BL | TV Wetzgau II vs. WTG Heckengäu I | n.n. | n.n. |
Legende: 3. BL = 3. Bundesliga / VL = Verbandsliga / BZL = Bezirksliga / KL = Kreisliga
Das Einturnen startet jeweils eine Stunde vorher.
Ergebnisse Bundesliga (DTL) https://www.deutsche-turnliga.de/start.html
Ergebnisse STB-Liga https://ergebnisdienst.stb.de/#/
Tickets
3. Bundesliga
7,00 € Normalpreis / ab 18 Jahre
4,00 € Ermäßigt / für Schüler, Auszubildende, Studenten
frei Kinder bis 6 Jahre
15,00 € Familien I / zwei Elternteile mit im Haushalt lebenden Kindern bis 17 Jahre
10,00 € Familien II / ein Elternteil mit im Haushalt lebenden Kindern bis 17 Jahre
Tickets sind an der Tageskasse erhältlich (kein Vorverkauf).
Verbands- (WTG II) Bezirks- (WTG III) und Kreisliga (WTG IV)
freier Eintritt
Hinweise
Anfahrt und Parken:
Es stehen kostenfreie Parkplätze im Bereich des Renninger Sportparks (Stadionsporthalle, Rankbachstr. 53, 71272 Renningen; Beschilderung beachten) zur Verfügung. Eine Anfahrt mit der S-Bahn ist bis zu den Bahnhöfen „Renningen“ oder „Renningen Süd“ möglich (Fußweg zur Halle ca. 10 Minuten).
Info zu den Ligen:
In der 3. Bundesliga (WTG I) findet die Saison von September bis November statt. Alle Heim-Wettkämpfe werden in diesem Jahr in der Stadionsporthalle in Renningen ausgetragen.
Die Saison in der Verbands- (WTG II), Bezirks- (WTG III) und Kreisliga (WTG IV) findet zwischen Februar und Ende April statt. Die Heim-Wettkämpfe werden in der Stadionsporthalle in Renningen ausgetragen.

